MEMBERS AREA []
Username
Password
Categories []

View Bid History

Bid History For $50 Jewelry Store Stock Liquidation .98Ct Andalusite Pear Pleochroic Gem $1Nr
Username Bid Amount Date
Tjc97 (14) USD 16.00 Mar. 19, 2023 12:50:21
nora (168) Verified Bidder USD 11.00 Mar. 19, 2023 12:29:29
Tjc97 (14) USD 10.00 Mar. 19, 2023 12:29:29
Tjc97 (14) USD 9.00 Mar. 19, 2023 12:27:46
nora (168) Verified Bidder USD 8.00 Mar. 19, 2023 12:27:46
Tjc97 (14) USD 7.00 Mar. 16, 2023 17:47:35
nora (168) Verified Bidder USD 6.00 Mar. 16, 2023 10:17:47
Tjc97 (14) USD 5.00 Mar. 16, 2023 10:17:47
Tjc97 (14) USD 1.00 Mar. 15, 2023 15:38:59

Return to the auction details page